| สถานที่ Location | ระยะทาง/กิโลเมตร | ราคา/บาท |
| Distance K.m | Price/Bath | |
| สนามบินเชียงราย | 10 | 100 |
| Chiangrai Airport | ||
| แม่สาย | 63 | 630 |
| MaeSai | ||
| เชียงแสน | 60 | 600 |
| Chiang Sean | ||
| วัดร่องขุ่น | 12 | 120 |
| Rongkhun temple | ||
| แม่กรณ์ | 20 | 200 |
| Mae Korn | ||
| ม.ราชภัฏ | 8 | 80 |
| Chiangrai Ratchapat University | ||
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 17 | 170 |
| Maefahluang university | ||
| บ้านดู่ | 8 | 80 |
| Ban Du | ||
| แม่ข้าวต้ม | 25 | 250 |
| Mae Khao Tom | ||
| ห้วยสัก | 20 | 200 |
| Huai Sak | ||
| ขุนตาล | 62 | 620 |
| Khuntan | ||
| เชียงของ | 141 | 1,410 |
| ChiangKhong | ||
| ดอยหลวง | 52 | 520 |
| Doi luang | ||
| เทิง | 64 | 640 |
| Thoeng | ||
| ป่าแดด | 52 | 520 |
| Padad | ||
| พญาเม็งราย | 48 | 480 |
| Phayamengrai | ||
| พาน | 48 | 480 |
| Phan | ||
| แม่จัน | 28 | 280 |
| MaeChan | ||
| แม่ฟ้าหลวง | 63 | 630 |
| Maefahluang | ||
| แม่ลาว | 19 | 190 |
| Maelao | ||
| แม่สรวย | 53 | 530 |
| Maesuai | ||
| เวียงแก่น | 127 | 1,270 |
| WiangKaen | ||
| เวียงชัย | 13 | 130 |
| WiangChai | ||
| เวียงเชียงรุ้ง | 35 | 350 |
| WiangChiangRung | ||
| เวียงป่าเป้า | 91 | 910 |
| WiangPaPao | ||
| ดอยลาน | 25 | 250 |
| Doi Lan | ||
| ดอยฮาง | 15 | 150 |
| Doi Hang | ||
| ท่าสาย | 15 | 150 |
| Tha Sai | ||
| ท่าสุด | 20 | 200 |
| Tha Sut | ||
| นางแล | 14 | 140 |
| Nang Lae | ||
| บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร | 25 | 250 |
| BanKaRengRuamMit | ||
| แม่ขะจาน | 120 | 1,200 |
| Maekhachan | ||
ขึ้นดอยกิโลเมตรละ 15 บาท |
||
| สถานที่ Location | ระยะทาง/กิโลเมตร | ราคา/บาท |
| Distance K.m | Price/Bath | |
| ดอยตุง | 60 | 900 |
| Doitung | ||
| ดอยแม่สลอง | 64 | 960 |
| DoiMaesalong | ||
| เทิดไท | 70 | 1,050 |
| TedThai | ||
| ดอยอ่างขาง | 180 | 2,700 |
| DoiAngKhang | ||
| ผาตั้ง | 160 | 2,400 |
| Doipatang | ||
| ภูชี้ฟ้า | 113 | 1,695 |
| Phucheefah |
อัตราค่าโดยสาร
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น